2021年1月6日全军武器装备采购信息网采购信息筛选
各用户:
2021年1月6日全军武器装备采购信息网发布采购信息筛选如下(具体信息需求请以全军武器装备采购信息网网站公告为准)
项目名称 | 截止时间 | 预算 万元 | 需求形式 |
地理空间信息处理设备 | 2021/1/14 | 40
| 公开招标 |
弹药检测设备采购项目 | 2021/1/15 | 63 | 公开招标 |
XX知识图谱系统建设项目招标 | 2021/1/12 | 42
| 公开招标 |
供电线路改造项目 | 2021/1/13 | 91 | 公开招标 |
16PA6V-280STC柴油机维修器材采购项目 | 2021/1/15 | 50.01 | 公开招标 |
兵器系数据备份项目采购 | 2021/1/15 | 33 | 公开招标 |
兵器系网络安全项目采购 | 2021/1/15 | 30 | 公开招标 |
大气综合测试仪校准装置采购 | 2021/1/13 | 68.95 | 公开招标 |
SDH传输特性分析仪采购项目 | 2021/1/15 | 6 | 公开招标 |
多功能厅升级改造项目 | 2021/1/13 | 59.1 | 公开招标 |
接收解调一体机等设备 | 2021/1/14 | 58 | 公开招标 |
XX计算软件模块购置(二次)招标 | 2021/1/13 | 80 | 公开招标 |
高温超导滤波陷波器 | 2021/1/14 | 42 | 公开招标 |
芯片采购项目 | 2021/1/13 | 50 | 公开招标 |
视频监控云存储采购项目招标 | 2021/1/13 | 179.1 | 公开招标 |
某部队机房建设项目 | 2021/1/13 | 127.37 | 公开招标 |
北清视通6931S高清视频编码器 | 2021/1/14 | 11.0 | 询价公告 |
关于发布装备器材询价采购 | 2021/1/15 | 28.06 | 询价公告 |
上述公开信息可通过全军武器装备采购信息网相应栏目查询。
上一篇:最高奖补5000万元 西安市八大支持企业发展政策落地
下一篇:军工行业十四五规划特点及细分赛道梳理